診療時間・担当医・アクセス
| 婦人科・一般内科 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30-12:30 | ― | ― | |||||
| 14:00-16:00 | ― | ― | ― | ||||
| 18:00-20:00 | ― | ― | ― | ||||
| 乳腺外来 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30-12:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
乳腺外来は、第4土曜日のみの診療となります。
※ 乳腺外来の先生の都合により診察日が異なる場合がございます。
| 午前診 | 午後診 | 夜診 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ① | ② | ① | ② | |
| 月曜日 | 佐久間 | 篠原 | 佐久間 | 篠原 | 佐久間 | 久野 |
| 火曜日 | 佐久間 | 篠原 | 佐久間 | 篠原 | 佐久間 | 岩木 |
| 水曜日 | 佐久間 | 小笠原 | 佐久間 | 小笠原 | 佐久間 | 担当医 |
| 木曜日 | 休診 | |||||
| 金曜日 | 佐久間 | 篠原 | 佐久間 | 篠原 | 佐久間 | 荒川 |
| 土曜日 | 佐久間 | 岩宮 | 休診 | |||
| 日曜日 | 休診 | |||||
Hours
| 婦人科・一般内科 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30-12:30 | ― | ― | |||||
| 14:00-16:00 | ― | ― | ― | ||||
| 18:00-20:00 | ― | ― | ― | ||||
| 乳腺外来 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30-12:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
乳腺外来は、第4土曜日のみの診療となります。
※ 乳腺外来の先生の都合により診察日が異なる場合がございます。
Payment
対応クレジットカード会社
Access